沪深港通资金流向


接口:moneyflow_hsgt,可以通过数据工具调试和查看数据。
描述:获取沪股通、深股通、港股通每日资金流向数据,每次最多返回300条记录,总量不限制。每天18~20点之间完成当日更新
积分要求:2000积分起,5000积分每分钟可提取500次

输入参数

名称 类型 必选 描述
trade_date str N 交易日期 (二选一)
start_date str N 开始日期 (二选一)
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 描述
trade_date str 交易日期
ggt_ss float 港股通(上海)
ggt_sz float 港股通(深圳)
hgt float 沪股通(百万元)
sgt float 深股通(百万元)
north_money float 北向资金(百万元)
south_money float 南向资金(百万元)

接口用法


pro = ts.pro_api()

pro.moneyflow_hsgt(start_date='20180125', end_date='20180808')

或者


pro.query('moneyflow_hsgt', trade_date='20180725')

数据样例

   trade_date  ggt_ss  ggt_sz      hgt      sgt  north_money  south_money
0    20180808  -476.0  -188.0   962.68   799.94      1762.62       -664.0
1    20180807  -261.0   177.0  2140.85  1079.82      3220.67        -84.0
2    20180803   667.0   -32.0  -436.99  1088.07       651.08        635.0
3    20180802 -1651.0  -366.0   874.97  -216.65       658.32      -2017.0
4    20180801 -1443.0  -443.0   544.36   542.79      1087.15      -1886.0
5    20180731  -299.0   -21.0  1923.72  1345.48      3269.20       -320.0
6    20180730  -588.0   611.0  2536.54   146.24      2682.78         23.0
7    20180727   -13.0   363.0  2182.84   533.06      2715.90        350.0
8    20180726  -566.0  -339.0  1113.28  -567.47       545.81       -905.0
9    20180725   319.0   370.0  1470.29   311.27      1781.56        689.0
10   20180724   924.0  2312.0  1748.88  1053.52      2802.40       3236.0
11   20180723  1628.0  1172.0  -279.96   334.82        54.86       2800.0
12   20180720  2233.0  1773.0   606.33  1711.77      2318.10       4006.0
13   20180719   456.0   206.0  1831.41   874.40      2705.81        662.0
14   20180718  -181.0   261.0   126.80  -111.83        14.97         80.0
15   20180717  -390.0   187.0   -90.32  -404.24      -494.56       -203.0
16   20180716  -539.0    52.0  -457.00   487.60        30.60       -487.0
17   20180713  -297.0   751.0   599.38   658.07      1257.45        454.0
18   20180712  2635.0  1699.0  1695.62   269.56      1965.18       4334.0
19   20180711    19.0   646.0   261.96  -339.20       -77.24        665.0
20   20180710   668.0   889.0   514.05   262.33       776.38       1557.0
置顶