比特币每日量价


接口:btc_pricevol
描述:获取比特币历史每日的价格和成交量数据。

输入参数

名称 类型 必选 描述
start_date str Y 开始时间
end_date str Y 结束时间

输出参数

名称 类型 描述
date str 日期
price float 价格
volume float 交易量

接口用法


pro = ts.pro_api()

df = pro.btc_pricevol(start_date='20180101', end_date='20180801')

或者


df = pro.query('btc_pricevol', start_date='20180101', end_date='20180801')

数据样例

         date         price        volume
0    20180801   7579.056837  5.759918e+08
1    20180731   7915.267761  7.305237e+08
2    20180730   8128.549310  6.716885e+08
3    20180729   8193.888653  2.656748e+08
4    20180728   8168.527643  2.808106e+08
5    20180727   8010.272400  6.091436e+08
6    20180726   8183.248973  6.101609e+08
7    20180725   8240.335802  6.970377e+08
8    20180724   8065.699017  1.049029e+09
9    20180723   7669.649079  7.229796e+08
10   20180722   7444.343572  3.223293e+08
11   20180721   7349.077429  2.526646e+08
12   20180720   7418.660040  5.471114e+08
13   20180719   7385.096924  4.681775e+08
14   20180718   7395.376034  7.203203e+08
15   20180717   6870.297304  7.591647e+08
16   20180716   6517.318896  4.782441e+08
17   20180715   6317.861962  2.094908e+08
18   20180714   6237.996773  1.822151e+08
19   20180713   6246.542644  3.053200e+08
20   20180712   6240.110936  3.933775e+08
21   20180711   6382.573417  2.940513e+08
22   20180710   6506.675852  4.404898e+08
23   20180709   6717.400716  3.086200e+08
24   20180708   6742.962150  2.399096e+08
25   20180707   6594.038704  2.731058e+08
26   20180706   6563.225348  2.870897e+08
27   20180705   6597.861523  3.877021e+08
28   20180704   6581.439923  3.785553e+08
29   20180703   6601.535393  3.280457e+08
..        ...           ...           ...
183  20180130  10792.525765  1.525063e+09
184  20180129  11382.307682  7.731628e+08
185  20180128  11719.781749  8.655533e+08
186  20180127  11354.790558  8.816549e+08
187  20180126  11146.836727  1.330770e+09
188  20180125  11419.476642  9.392236e+08
189  20180124  11149.896929  1.085237e+09
190  20180123  10868.012153  1.441599e+09
191  20180122  11316.669285  1.518601e+09
192  20180121  12086.581289  1.248881e+09
193  20180120  12645.847995  1.244238e+09
194  20180119  11667.828637  1.236402e+09
195  20180118  11636.141709  2.037612e+09
196  20180117  10802.369974  3.116452e+09
197  20180116  12367.985620  3.337273e+09
198  20180115  14032.254836  9.963516e+08
199  20180114  13931.890347  9.405446e+08
200  20180113  14456.743068  8.900694e+08
201  20180112  13943.206887  1.170163e+09
202  20180111  13984.418972  1.982993e+09
203  20180110  14454.058641  1.766104e+09
204  20180109  15141.871420  1.415371e+09
205  20180108  15591.355001  2.025791e+09
206  20180107  16740.504295  1.129595e+09
207  20180106  16846.104006  1.185977e+09
208  20180105  15984.435751  1.969429e+09
209  20180104  14936.362302  1.635311e+09
210  20180103  15100.473189  1.368695e+09
211  20180102  14086.183218  1.725670e+09
212  20180101  13681.715737  8.817076e+08

[213 rows x 3 columns]
置顶