1、Tushare期货交易所代码表
交易所名称 | 交易所代码 | 合约后缀 |
---|---|---|
郑州商品交易所 | CZCE | .ZCE |
上海期货交易所 | SHFE | .SHF |
大连商品交易所 | DCE | .DCE |
中国金融期货交易所 | CFFEX | .CFX |
上海国际能源交易所 | INE | .INE |
广州期货交易所 | GFEX | .GFE |
2、合约代码规则
主力合约 | 连续合约 | 普通合约 |
---|---|---|
XX | XXL | XXMMDD |
例如:CU.SHF | 例如:CUL.SHF | 例如:CU1811.SHF |
![]() |
4、目前提供的数据列表
数据名称 | API | 描述 | 需要最低积分 | 每分钟次数 |
---|---|---|---|---|
期货合约列表 | fut_basic | 全部历史 | 200 | 80 |
期货交易日历 | trade_cal | 数据开始月1996年1月,定期更新 | 0 | 200 |
期货日线行情 | fut_daily | 数据开始月1996年1月,每日盘后更新 | 800 | 120 |
每日成交持仓排名 | fut_holding | 数据开始月2002年1月,每日盘后更新 | 2000 | 200 |
仓单日报 | fut_wsr | 数据开始月2006年1月,每日盘后更新 | 2000 | 200 |
结算参数 | fut_settle | 数据开始月2012年1月,每日盘后更新 | 2000 | 200 |
注:Tushare积分5000以上,正常调取无限制。(积分越高频次越高)