申万实时行情

接口介绍

接口:rt_sw_k
描述:申万快照行情的最新截面数据
积分:本接口是单独开权限的数据,单独申请权限请参考权限列表

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 指数代码,如: 801005.SI;可以是逗号隔开的多个,如: 801005.SI,801001.SI

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 指数代码
name str Y 指数名称
trade_time str Y 交易时间
close float Y 现价
pre_close float Y 昨收
high float Y 最高价
open float Y 开盘价
low float Y 最低价
vol float Y 成交量(股)
amount float Y 成交金额(元)
pct_change float Y 增长率

代码示例

pro = ts.pro_api()

# 一次性提取全部申万指数实时数据
df = pro.rt_sw_k()

# 按ts_code提取行情数据,例如提取801053.SI(贵金属) 实时行情                    
df = pro.rt_sw_k(ts_code='801053.SI')

数据结果

ts_code name trade_time close pre_close high open low vol amount pct_change
801001.SI 申万50 2026-01-29 11:20:15 3787.9120 3798.2100 3813.4650 3813.4650 3774.6250 3705199982 222824326266 -0.27
801002.SI 申万中小 2026-01-29 11:20:15 8806.2050 8809.4800 8838.5460 8775.2190 8730.5520 25634196750 360691370056 -0.04
801003.SI 申万A指 2026-01-29 11:20:15 4974.9430 4970.4900 4986.6610 4968.8140 4950.5050 115336604744 1936675504044 0.09
801005.SI 申万创业 2026-01-29 11:20:15 4094.8600 4081.5400 4123.7230 4070.4380 4041.4720 19045101938 494472518112 0.33
801010.SI 农林牧渔 2026-01-29 11:20:15 2931.1360 2915.1700 2950.3920 2910.8210 2904.0440 2594579310 22663408519 0.55
801012.SI 农产品加工 2026-01-29 11:20:15 2544.5850 2526.3300 2560.6810 2522.3710 2517.1980 227870337 2384134145 0.72
801014.SI 饲料 2026-01-29 11:20:15 4421.3600 4371.4000 4446.7450 4377.4080 4372.6460 437877589 2850725238 1.14
801015.SI 渔业 2026-01-29 11:20:15 881.9780 873.6900 884.1620 871.7710 864.7650 100200890 447089570 0.95
801016.SI 种植业 2026-01-29 11:20:15 2953.6730 2887.6000 2995.5200 2892.5670 2892.5670 1044165536 8740207605 2.29
801017.SI 养殖业 2026-01-29 11:20:15 2988.3250 2978.0600 3012.0680 2971.0800 2963.3590 397154376 4079931700 0.34
置顶