接口:ths_hot
描述:获取同花顺App热榜数据,包括热股、概念板块、ETF、可转债、港美股等等,每日盘中提取4次,收盘后4次,最晚22点提取一次。
限量:单次最大2000条,可根据日期等参数循环获取全部数据
积分:用户积5000积分可调取使用,积分获取办法请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | N | 交易日期 |
ts_code | str | N | TS代码 |
market | str | N | 热榜类型(热股、ETF、可转债、行业板块、概念板块、期货、港股、热基、美股) |
is_new | str | N | 是否最新(默认Y,如果为N则为盘中和盘后阶段采集,具体时间可参考rank_time字段) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
data_type | str | Y | 数据类型 |
ts_code | str | Y | 股票代码 |
ts_name | str | Y | 股票名称 |
rank | int | Y | 排行 |
pct_change | float | Y | 涨跌幅% |
current_price | float | Y | 当前价格 |
concept | str | Y | 标签 |
rank_reason | str | Y | 上榜解读 |
hot | float | Y | 热度值 |
rank_time | str | Y | 排行榜获取时间 |
接口示例
#获取查询月份券商金股
df = pro.ths_hot(trade_date='20240315', market='热股', fields='ts_code,ts_name,hot,concept')
数据示例
ts_code ts_name hot concept
0 300750.SZ 宁德时代 214462.0 ["钠离子电池", "同花顺漂亮100"]
1 603580.SH 艾艾精工 185431.0 ["人民币贬值受益", "台湾概念股"]
2 002085.SZ 万丰奥威 180332.0 ["飞行汽车(eVTOL)", "低空经济"]
3 600733.SH 北汽蓝谷 156000.0 ["一体化压铸", "华为汽车"]
4 603259.SH 药明康德 154360.0 ["CRO概念", "创新药"]
.. ... ... ... ...
95 300735.SZ 光弘科技 28528.0 ["智能穿戴", "EDR概念"]
96 002632.SZ 道明光学 28101.0 ["AI手机", "消费电子概念"]
97 601086.SH 国芳集团 28006.0 ["新零售", "网络直播"]
98 002406.SZ 远东传动 28003.0 ["工业互联网", "智能制造"]
99 600160.SH 巨化股份 27979.0 ["PVDF概念", "氟化工概念"]
数据来源