A股实时分钟-日累计

接口介绍

接口:rt_min_daily
描述:获取A股当日盘中历史分钟数据,可以提取单只股票当日开盘以来的所有分钟数据
权限:开通了实时分钟权限自动获得本接口权限

输入参数

名称 类型 必选 描述
freq str Y 频度:1MIN,5MIN,15MIN,30MIN,60MIN
ts_code str Y 股票代码,如:600000.SH

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 股票代码
freq None Y 频次
time None Y 交易时间
open float Y 开盘价
close float Y 收盘价
high float Y 最高价
low float Y 最低价
vol float Y 成交量(股)
amount float Y 成交额(元)

代码示例

# 导入sdk包
import tushare as ts

# 配置凭据,如果已全局配置了,可以忽略。
ts.set_token('<--your-token-->')

# 获取接口实例
pro = ts.pro_api()

# 拉取接口(rt_min_daily)数据
# 获取浦发银行股票(600000.SH)当日1分钟实时行情
df = pro.rt_min_daily(freq="1MIN", ts_code="600000.SH")
print(df)

数据结果

         code  freq                 time   open  close   high    low      vol    amount
0   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:30:00  10.05  10.05  10.05  10.05   133400   1340670
1   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:31:00  10.05  10.07  10.07  10.03   514800   5171897
2   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:32:00  10.06  10.08  10.10  10.06   873200   8802087
3   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:33:00  10.09  10.08  10.09  10.08   270157   2723770
4   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:34:00  10.09  10.08  10.09  10.08   261700   2639675
5   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:35:00  10.09  10.10  10.11  10.08   670100   6765558
6   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:36:00  10.11  10.09  10.11  10.08   255000   2574232
7   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:37:00  10.10  10.09  10.10  10.09   111400   1124839
8   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:38:00  10.09  10.09  10.10  10.09   272200   2748667
9   600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:39:00  10.09  10.07  10.09  10.07   300900   3033691
10  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:40:00  10.07  10.07  10.08  10.07   387500   3901499
11  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:41:00  10.07  10.07  10.08  10.06   172500   1737123
12  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:42:00  10.07  10.09  10.09  10.06   187200   1886743
13  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:43:00  10.08  10.10  10.10  10.08   134300   1354875
14  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:44:00  10.09  10.09  10.09  10.08   233500   2355691
15  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:45:00  10.09  10.09  10.10  10.08   142600   1438956
16  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:46:00  10.09  10.07  10.09  10.07   303600   3060390
17  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:47:00  10.07  10.08  10.08  10.07    68700    692305
18  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:48:00  10.08  10.08  10.08  10.07   196100   1976310
19  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:49:00  10.08  10.08  10.08  10.07   127000   1279990
20  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:50:00  10.09  10.07  10.09  10.07   120500   1214595
21  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:51:00  10.07  10.05  10.07  10.05   454600   4575119
22  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:52:00  10.05  10.05  10.06  10.05    69800    701651
23  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:53:00  10.05  10.06  10.07  10.05   125900   1266601
24  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:54:00  10.06  10.07  10.07  10.06   246000   2476045
25  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:55:00  10.07  10.08  10.08  10.07    56500    568986
26  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:56:00  10.07  10.07  10.08  10.07   144100   1451137
27  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:57:00  10.07  10.07  10.07  10.06   158100   1592051
28  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:58:00  10.08  10.08  10.08  10.07    43000    433368
29  600000.SH  1MIN  2026-04-15 09:59:00  10.07  10.08  10.08  10.07    29900    301278
30  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:00:00  10.07  10.07  10.08  10.06   166100   1672684
31  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:01:00  10.06  10.06  10.07  10.06    94066    946491
32  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:02:00  10.06  10.07  10.07  10.06    62100    625160
33  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:03:00  10.06  10.07  10.08  10.06   195034   1963830
34  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:04:00  10.06  10.07  10.07  10.06    94200    948103
35  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:05:00  10.07  10.07  10.08  10.06   132100   1330227
36  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:06:00  10.07  10.08  10.08  10.07    63300    637739
37  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:07:00  10.07  10.08  10.09  10.07   403400   4066413
38  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:08:00  10.09  10.09  10.09  10.08   725100   7316105
39  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:09:00  10.08  10.08  10.09  10.08    34900    351993
40  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:10:00  10.08  10.10  10.10  10.08   642300   6481641
41  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:11:00  10.10  10.09  10.10  10.09    30100    303887
42  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:12:00  10.10  10.09  10.10  10.09    27100    273584
43  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:13:00  10.10  10.10  10.10  10.09    61900    625044
44  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:14:00  10.10  10.10  10.12  10.10  1722900  17408933
45  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:15:00  10.11  10.10  10.12  10.10    79300    801662
46  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:16:00  10.10  10.10  10.11  10.10   152700   1542461
47  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:17:00  10.10  10.09  10.10  10.09    37500    378717
48  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:18:00  10.09  10.09  10.10  10.09   111700   1127408
49  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:19:00  10.10  10.09  10.10  10.09   308300   3110372
50  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:20:00  10.08  10.09  10.09  10.08    44400    447950
51  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:21:00  10.08  10.08  10.09  10.08    77100    777251
52  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:22:00  10.08  10.09  10.09  10.08   207925   2096126
53  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:23:00  10.07  10.08  10.09  10.07    89600    903209
54  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:24:00  10.09  10.08  10.09  10.08    14300    144234
55  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:25:00  10.09  10.09  10.09  10.08   409500   4130961
56  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:26:00  10.09  10.10  10.10  10.08   188400   1900921
57  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:27:00  10.09  10.09  10.09  10.09    67200    678102
58  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:28:00  10.09  10.08  10.09  10.08     4900     49416
59  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:29:00  10.08  10.09  10.09  10.08    24773    249822
60  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:30:00  10.09  10.09  10.09  10.08    35200    355042
61  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:31:00  10.09  10.08  10.09  10.08   261600   2639478
62  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:32:00  10.08  10.08  10.08  10.07   289827   2921257
63  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:33:00  10.07  10.07  10.08  10.07    22500    226708
64  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:34:00  10.07  10.07  10.08  10.07    24000    241871
65  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:35:00  10.08  10.07  10.08  10.06   184800   1861401
66  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:36:00  10.06  10.06  10.06  10.04   886534   8912607
67  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:37:00  10.05  10.05  10.06  10.05   263900   2652325
68  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:38:00  10.05  10.05  10.06  10.05    38900    391142
69  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:39:00  10.05  10.05  10.06  10.05   252500   2537360
70  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:40:00  10.05  10.05  10.06  10.05   121500   1221386
71  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:41:00  10.05  10.05  10.05  10.04   141600   1423022
72  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:42:00  10.05  10.05  10.05  10.04    79200    795597
73  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:43:00  10.04  10.04  10.05  10.04   136000   1366617
74  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:44:00  10.04  10.05  10.05  10.04   243100   2441423
75  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:45:00  10.05  10.05  10.05  10.04    67800    681025
76  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:46:00  10.04  10.04  10.05  10.04   217800   2186788
77  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:47:00  10.03  10.03  10.04  10.03    47600    477753
78  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:48:00  10.04  10.04  10.04  10.03   225786   2266802
79  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:49:00  10.04  10.03  10.04  10.03   153200   1536770
80  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:50:00  10.03  10.03  10.04  10.03   101000   1013256
81  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:51:00  10.03  10.03  10.04  10.03    62100    623293
82  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:52:00  10.03  10.05  10.05  10.03   174900   1756367
83  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:53:00  10.05  10.05  10.05  10.04    54800    550685
84  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:54:00  10.05  10.04  10.05  10.04    22500    226109
85  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:55:00  10.05  10.04  10.05  10.04   218000   2188854
86  600000.SH  1MIN  2026-04-15 10:56:00  10.04  10.04  10.04  10.03    96573    969571
置顶