适用范围:Tushare Pro 全部指数类接口(如 index_basic、index_daily、index_dailybasic、index_member 等),代码参数统一为 ts_code,格式为 代码 + "." + 来源后缀。
| 后缀 | 指数来源/编制机构 | 代码特征 | 典型示例 | 覆盖范围说明 |
|---|---|---|---|---|
| .SH | 上海证券交易所指数 | 以 000 开头为主 | 000001.SH 上证指数、000016.SH 上证50、000688.SH 科创50 | 上交所发布的市场规模、板块类指数 |
| .SZ | 深圳证券交易所指数 | 以 399 开头为主 | 399001.SZ 深证成指、399006.SZ 创业板指、399005.SZ 中小板指 | 深交所发布的市场规模、板块类指数 |
| .CSI | 中证指数有限公司 | 000/930/931/H 开头等 | 000300.CSI 沪深300、000905.CSI 中证500、930697.CSI 家用电器 | 规模、行业、主题、策略、债券等中证系列指数 |
| .CNI | 国证指数(深证信息公司) | 399 / 980 开头为主 | 399311.CNI 国证1000、399006.CNI(部分与深交所同码) | 国证规模、行业、主题系列指数 |
| .SI | 申万宏源(申万指数) | 801 开头为主 | 801010.SI 申万农林牧渔、801080.SI 申万电子、801780.SI 申万银行 | 申万一级/二级/三级行业指数及风格指数 |
| .CI | 中信证券(中信指数) | CI005 开头为主 | CI005001.CI 中信石油石化、CI005018.CI 中信汽车 | 中信一级/二级/三级行业指数 |
| .TI | 同花顺指数 | 8 开头为主(如 885xxx、886xxx) | 885431.TI 同花顺人工智能、886002.TI 同花顺行业指数 | 同花顺概念板块、行业板块指数 |
| .DC | 东方财富指数 | BK 开头为主 | BK0475.DC 银行、BK1031.DC 概念板块类 | 东财行业板块、概念板块、地域板块指数 |
| .TS | Tushare 自编板块指数 | Tushare 自定义编码 | 8XXXXX.TS 等 Tushare 板块 | Tushare 官方整理的板块/主题分类指数 |
| 使用场景 | 推荐后缀体系 | 理由 |
|---|---|---|
| 宽基指数行情(上证指数、深证成指等) | .SH / .SZ | 交易所官方口径,历史最长 |
| 跨市场规模指数(沪深300、中证500/1000) | .CSI(或 .SH 同码) | 中证为官方编制方,衍生指标齐全 |
| 行业归属与行业比较分析 | .SI(申万)或 .CI(中信) | 卖方研究主流行业分类标准 |
| 概念/题材热点跟踪 | .TI(同花顺)/ .DC(东财) | 概念板块覆盖细、更新快 |
| Tushare 生态内板块统计 | .TS | 与 Tushare 板块成分接口直接配套 |
说明:表中"代码特征"与示例为各体系常见编码规律,个别指数可能存在例外,最终以 index_basic 接口返回的 ts_code 为准。