股票历史分钟行情


接口:idx_mins
描述:获取交易所指数分钟数据,支持1min/5min/15min/30min/60min行情,提供Python SDK和 http Restful API两种方式
限量:单次最大8000行数据,可以通过指数代码和时间循环获取,本接口可以提供超过10年历史分钟数据
权限:需单独开权限,正式权限请参阅 权限说明 ,可以在线开通分钟权限。




输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str Y 指数代码,e.g. 000001.SH
freq str Y 分钟频度(1min/5min/15min/30min/60min)
start_date datetime N 开始日期 格式:2023-08-25 09:00:00
end_date datetime N 结束时间 格式:2023-08-25 19:00:00




freq参数说明

freq 说明
1min 1分钟
5min 5分钟
15min 15分钟
30min 30分钟
60min 60分钟




输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 指数代码
trade_time str Y 交易时间
open float Y 开盘价
close float Y 收盘价
high float Y 最高价
low float Y 最低价
vol int Y 成交量(股)
amount float Y 成交金额(元)




接口用法

pro = ts.pro_api()

#获取上证综指000001.SH的历史分钟数据
df = pro.idx_mins(ts_code='000001.SH', freq='1min', start_date='2023-08-25 09:00:00', end_date='2023-08-25 19:00:00')




数据样例

     ts_code           trade_time      close       open       high        low          vol        amount
0    000001.SH  2023-08-25 15:00:00  3064.0747  3065.2124  3065.2124  3064.0747  315294700.0  3.375271e+09
1    000001.SH  2023-08-25 14:59:00  3065.6626  3065.6626  3065.6626  3065.6626          0.0  0.000000e+00
2    000001.SH  2023-08-25 14:58:00  3065.6626  3065.6570  3065.6626  3065.6570    4073500.0  4.559007e+07
3    000001.SH  2023-08-25 14:57:00  3065.7598  3065.7424  3065.9077  3065.0298  186465300.0  1.920655e+09
4    000001.SH  2023-08-25 14:56:00  3065.5800  3065.7822  3066.4700  3065.3257  166403300.0  1.804927e+09
..         ...                  ...        ...        ...        ...        ...          ...           ...
236  000001.SH  2023-08-25 09:34:00  3064.0361  3067.4740  3068.0984  3064.0361  394884900.0  4.478565e+09
237  000001.SH  2023-08-25 09:33:00  3066.8120  3064.5352  3067.5325  3063.8894  448783200.0  5.006195e+09
238  000001.SH  2023-08-25 09:32:00  3064.6367  3069.6433  3070.4116  3063.8950  525851800.0  5.696113e+09
239  000001.SH  2023-08-25 09:31:00  3069.0334  3067.8394  3069.0334  3066.2466  826002900.0  9.270067e+09
240  000001.SH  2023-08-25 09:30:00  3068.6150  3068.6150  3068.6150  3068.6150  241406700.0  2.880646e+09
置顶