个股异常波动

接口介绍

接口:stk_shock
描述:根据证券交易所交易规则的有关规定,交易所每日发布股票交易异常波动情况
限量:单次最大1000条,可根据代码或日期循环提取
积分:需要5000积分可以调取,具体请参阅积分获取办法

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 股票代码(可以通过stock_basic获取)示例:000001.SZ
trade_date str N 交易日期(YYYYMMDD格式)示例:20260312
start_date str N 开始日期(YYYYMMDD格式)示例:20260312
end_date str N 结束日期(YYYYMMDD格式)示例:20260312

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 股票代码
trade_date str Y 公告日期
name str Y 股票名称
trade_market str Y 交易所
reason str Y 异常说明
period str Y 异常期间

代码示例

# 导入sdk包
import tushare as ts

# 配置凭据token
ts.set_token('<--your-token-->')

# 初始化接口实例
pro = ts.pro_api()

#获取2026年3月12日的当日所有个股异常信息
df = pro.stk_shock(trade_date='20260312')

#获取股票”协鑫能科“2025年以来每个交易日的个股异常信息
df = pro.stk_shock(ts_code='002015.SZ', start_date='20250101', end_date='20251231')

数据结果

```text
     ts_code  trade_date  name trade_market                                   reason                                  period
0  000609.SH  2026-03-12  ST中迪         深市主板  连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%的ST证券,*ST证券和未完成股改证券  2026-03-10-2026-03-12
1  000711.SZ  2026-03-12  ST京蓝         深市主板  连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%的ST证券,*ST证券和未完成股改证券  2026-03-10-2026-03-12
2  002015.SZ  2026-03-12  协鑫能科         深市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-10-2026-03-12
3  002150.SZ  2026-03-12  正泰电源         深市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-11-2026-03-12
4  002455.SZ  2026-03-12  百川股份         深市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-11-2026-03-12
5  601858.SH  2026-03-12  中国科传         沪市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-10-2026-03-12
6  688097.SH  2026-03-12  博众精工          科创板                 连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达30%  2026-03-10-2026-03-12
7  002445.SZ  2026-03-12  中南文化         深市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-11-2026-03-12
8  600330.SH  2026-03-12  天通股份         沪市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-10-2026-03-12
9  601789.SH  2026-03-12  宁波建工         沪市主板                     连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%  2026-03-10-2026-03-12
```
置顶