期货历史分钟行情


接口:ft_mins
描述:获取全市场期货合约分钟数据,支持1min/5min/15min/30min/60min行情,提供Python SDK和 http Restful API两种方式,如果需要主力合约分钟,请先通过主力mapping接口获取对应的合约代码后提取分钟。
限量:单次最大8000行数据,可以通过期货合约代码和时间循环获取,本接口可以提供超过10年历史分钟数据。
权限:120积分可以调取2次接口查看数据,正式权限请参阅 权限说明



输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str Y 股票代码,e.g.CU2310.SHF
freq str Y 分钟频度(1min/5min/15min/30min/60min)
start_date datetime N 开始日期 格式:2023-08-25 09:00:00
end_date datetime N 结束时间 格式:2023-08-25 19:00:00


freq参数说明

freq 说明
1min 1分钟
5min 5分钟
15min 15分钟
30min 30分钟
60min 60分钟


输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 股票代码
trade_time str Y 交易时间
open float Y 开盘价
close float Y 收盘价
high float Y 最高价
low float Y 最低价
vol int Y 成交量
amount float Y 成交金额
oi float Y 持仓量


接口用法


pro = ts.pro_api()

df = pro.df = pro.ft_mins(ts_code='CU2310.SHF', freq='1min', start_date='2023-08-25 09:00:00', end_date='2023-08-25 19:00:00')


数据样例

       ts_code           trade_time     open    close     high      low    vol       amount        oi
0    CU2310.SHF  2023-08-25 15:00:00  68920.0  68930.0  68940.0  68910.0  373.0  128543250.0  146733.0
1    CU2310.SHF  2023-08-25 14:59:00  68910.0  68920.0  68930.0  68910.0  300.0  103379650.0  146751.0
2    CU2310.SHF  2023-08-25 14:58:00  68930.0  68920.0  68940.0  68910.0  207.0   71340500.0  146777.0
3    CU2310.SHF  2023-08-25 14:57:00  68910.0  68930.0  68930.0  68910.0  317.0  109246900.0  146812.0
4    CU2310.SHF  2023-08-25 14:56:00  68900.0  68910.0  68920.0  68900.0  237.0   81659550.0  146852.0
..          ...                  ...      ...      ...      ...      ...    ...          ...       ...
220  CU2310.SHF  2023-08-25 09:05:00  68750.0  68760.0  68770.0  68740.0  103.0   35412050.0  145101.0
221  CU2310.SHF  2023-08-25 09:04:00  68750.0  68750.0  68770.0  68730.0  232.0   79741550.0  145105.0
222  CU2310.SHF  2023-08-25 09:03:00  68740.0  68750.0  68750.0  68720.0  205.0   70453700.0  145087.0
223  CU2310.SHF  2023-08-25 09:02:00  68710.0  68740.0  68740.0  68690.0  278.0   95514550.0  145132.0
224  CU2310.SHF  2023-08-25 09:01:00  68680.0  68710.0  68740.0  68680.0  868.0  298156350.0  145178.0

[225 rows x 9 columns]
置顶