申万行业分类


接口:index_classify
描述:获取申万行业分类,可以获取申万2014年版本(28个一级分类,104个二级分类,227个三级分类)和2021年本版(31个一级分类,134个二级分类,346个三级分类)列表信息
权限:用户需2000积分可以调取,具体请参阅积分获取办法



申万行业指数分类标准2021版

注:指数成分股小于5条该指数行情不发布

行业代码 指数代码 一级行业 二级行业 三级行业 指数类别 是否发布 变动原因 成分股数
110000 801010 农林牧渔 一级行业 1 2021保留 100
110100 801016 农林牧渔 种植业 二级行业 1 2021保留 20
110101 850111 农林牧渔 种植业 种子 三级行业 1 2021改名 8
110102 850112 农林牧渔 种植业 粮食种植 三级行业 0 2021保留 2
110103 850113 农林牧渔 种植业 其他种植业 三级行业 1 2021保留 6
110104 850114 农林牧渔 种植业 食用菌 三级行业 0 2021新增 4
110200 801015 农林牧渔 渔业 二级行业 1 2021保留 11
110201 850121 农林牧渔 渔业 海洋捕捞 三级行业 0 2021保留 2
110202 850122 农林牧渔 渔业 水产养殖 三级行业 1 2021保留 9
110300 801011 农林牧渔 林业Ⅱ 二级行业 0 2021保留 3
110301 850131 农林牧渔 林业Ⅱ 林业Ⅲ 三级行业 0 2021保留 3
110400 801014 农林牧渔 饲料 二级行业 1 2021保留 11
110402 850142 农林牧渔 饲料 畜禽饲料 三级行业 1 2021新增 7
110403 850143 农林牧渔 饲料 水产饲料 三级行业 0 2021新增 2
110404 850144 农林牧渔 饲料 宠物食品 三级行业 0 2021新增 2
110500 801012 农林牧渔 农产品加工 二级行业 1 2021保留 23
110501 850151 农林牧渔 农产品加工 果蔬加工 三级行业 1 2021保留 5
110502 850152 农林牧渔 农产品加工 粮油加工 三级行业 1 2021保留 6
110504 850154 农林牧渔 农产品加工 其他农产品加工 三级行业 1 2021保留 12
110700 801017 农林牧渔 养殖业 二级行业 1 2021改名 20
110702 850172 农林牧渔 养殖业 生猪养殖 三级行业 1 2021新增 9
110703 850173 农林牧渔 养殖业 肉鸡养殖 三级行业 1 2021新增 7
110704 850174 农林牧渔 养殖业 其他养殖 三级行业 0 2021新增 4
110800 801018 农林牧渔 动物保健Ⅱ 二级行业 1 2021保留 10
110801 850181 农林牧渔 动物保健Ⅱ 动物保健Ⅲ 三级行业 1 2021保留 10
110900 801019 农林牧渔 农业综合Ⅱ 二级行业 0 2021新增 2
110901 850191 农林牧渔 农业综合Ⅱ 农业综合Ⅲ 三级行业 0 2021新增 2
220000 801030 基础化工 一级行业 1 2021改名 311
220200 801033 基础化工 化学原料 二级行业 1 2021保留 52
220201 850321 基础化工 化学原料 纯碱 三级行业 0 2021保留 4
220202 850322 基础化工 化学原料 氯碱 三级行业 1 2021保留 17
220203 850323 基础化工 化学原料 无机盐 三级行业 1 2021保留 12
220204 850324 基础化工 化学原料 其他化学原料 三级行业 1 2021保留 6
220205 850325 基础化工 化学原料 煤化工 三级行业 1 2021新增 7
220206 850326 基础化工 化学原料 钛白粉 三级行业 1 2021新增 6
220300 801034 基础化工 化学制品 二级行业 1 2021保留 109
220305 850335 基础化工 化学制品 涂料油墨 三级行业 1 2021改名 10
220307 850337 基础化工 化学制品 民爆制品 三级行业 1 2021保留 13
220308 850338 基础化工 化学制品 纺织化学制品 三级行业 1 2021保留 10
220309 850339 基础化工 化学制品 其他化学制品 三级行业 1 2021保留 37
220311 850382 基础化工 化学制品 氟化工 三级行业 1 2021改名 8
220313 850372 基础化工 化学制品 聚氨酯 三级行业 1 2021保留 8
220315 850135 基础化工 化学制品 食品及饲料添加剂 三级行业 1 2021新增 11
220316 850136 基础化工 化学制品 有机硅 三级行业 1 2021新增 9
220317 850137 基础化工 化学制品 胶黏剂及胶带 三级行业 0 2021新增 3
220400 801032 基础化工 化学纤维 二级行业 1 2021保留 21
220401 850341 基础化工 化学纤维 涤纶 三级行业 1 2021保留 8
220403 850343 基础化工 化学纤维 粘胶 三级行业 1 2021保留 5
220404 850344 基础化工 化学纤维 其他化学纤维 三级行业 0 2021改名 2
220405 850345 基础化工 化学纤维 氨纶 三级行业 0 2021保留 3
220406 850346 基础化工 化学纤维 锦纶 三级行业 0 2021新增 3
220500 801036 基础化工 塑料 二级行业 1 2021保留 57
220501 850351 基础化工 塑料 其他塑料制品 三级行业 1 2021保留 26
220503 850353 基础化工 塑料 改性塑料 三级行业 1 2021保留 13
220504 850354 基础化工 塑料 合成树脂 三级行业 1 2021新增 6
220505 850355 基础化工 塑料 膜材料 三级行业 1 2021新增 12
220600 801037 基础化工 橡胶 二级行业 1 2021保留 14
220602 850362 基础化工 橡胶 其他橡胶制品 三级行业 1 2021保留 7
220603 850363 基础化工 橡胶 炭黑 三级行业 1 2021保留 5
220604 850364 基础化工 橡胶 橡胶助剂 三级行业 0 2021新增 2
220800 801038 基础化工 农化制品 二级行业 1 2021新增 53
220801 850331 基础化工 农化制品 氮肥 三级行业 1 2021替换代码220301 5
220802 850332 基础化工 农化制品 磷肥及磷化工 三级行业 1 2021替换代码-改名220302 7
220803 850333 基础化工 农化制品 农药 三级行业 1 2021替换代码220303 28
220804 850336 基础化工 农化制品 钾肥 三级行业 0 2021替换代码220306 4
220805 850381 基础化工 农化制品 复合肥 三级行业 1 2021替换代码220310 9
220900 801039 基础化工 非金属材料Ⅱ 二级行业 1 2021新增 5
220901 850523 基础化工 非金属材料Ⅱ 非金属材料Ⅲ 三级行业 1 2021替换代码240203 5
230000 801040 钢铁 一级行业 1 2021保留 43
230300 801043 钢铁 冶钢原料 二级行业 1 2021新增 7
230301 850431 钢铁 冶钢原料 铁矿石 三级行业 0 2021新增 4
230302 850432 钢铁 冶钢原料 冶钢辅料 三级行业 0 2021新增 3
230400 801044 钢铁 普钢 二级行业 1 2021新增 24
230401 850441 钢铁 普钢 长材 三级行业 0 2021新增 3
230402 850442 钢铁 普钢 板材 三级行业 1 2021新增 18
230403 850443 钢铁 普钢 钢铁管材 三级行业 0 2021新增 3
230500 801045 钢铁 特钢Ⅱ 二级行业 1 2021新增 12
230501 850412 钢铁 特钢Ⅱ 特钢Ⅲ 三级行业 1 2021替换代码230102 12
240000 801050 有色金属 一级行业 1 2021保留 125
240200 801051 有色金属 金属新材料 二级行业 1 2021改名 20
240201 850521 有色金属 金属新材料 其他金属新材料 三级行业 1 2021改名 9
240202 850522 有色金属 金属新材料 磁性材料 三级行业 1 2021保留 11
240300 801055 有色金属 工业金属 二级行业 1 2021保留 56
240301 850551 有色金属 工业金属 三级行业 1 2021保留 31
240302 850552 有色金属 工业金属 三级行业 1 2021保留 13
240303 850553 有色金属 工业金属 铅锌 三级行业 1 2021保留 12
240400 801053 有色金属 贵金属 二级行业 1 2021改名 13
240401 850531 有色金属 贵金属 黄金 三级行业 1 2021保留 11
240402 850532 有色金属 贵金属 白银 三级行业 0 2021新增 2
240500 801054 有色金属 小金属 二级行业 1 2021改名 29
240501 850541 有色金属 小金属 稀土 三级行业 0 2021保留 4
240502 850542 有色金属 小金属 三级行业 0 2021保留 4
240504 850544 有色金属 小金属 其他小金属 三级行业 1 2021保留 18
240505 850545 有色金属 小金属 三级行业 0 2021新增 3
240600 801056 有色金属 能源金属 二级行业 1 2021新增 7
240601 850561 有色金属 能源金属 三级行业 0 2021新增 3
240602 850562 有色金属 能源金属 三级行业 0 2021新增 0
240603 850543 有色金属 能源金属 三级行业 0 2021替换代码240503 4
270000 801080 电子 一级行业 1 2021保留 284
270100 801081 电子 半导体 二级行业 1 2021保留 49
270102 850812 电子 半导体 分立器件 三级行业 1 2021保留 9
270103 850813 电子 半导体 半导体材料 三级行业 1 2021保留 8
270104 850814 电子 半导体 数字芯片设计 三级行业 1 2021新增 14
270105 850815 电子 半导体 模拟芯片设计 三级行业 1 2021新增 6
270106 850816 电子 半导体 集成电路制造 三级行业 0 2021新增 1
270107 850817 电子 半导体 集成电路封测 三级行业 1 2021新增 6
270108 850818 电子 半导体 半导体设备 三级行业 1 2021新增 5
270200 801083 电子 元件 二级行业 1 2021保留 43
270202 850822 电子 元件 印制电路板 三级行业 1 2021保留 32
270203 850823 电子 元件 被动元件 三级行业 1 2021保留 11
270300 801084 电子 光学光电子 二级行业 1 2021保留 76
270301 850831 电子 光学光电子 面板 三级行业 1 2021改名 33
270302 850832 电子 光学光电子 LED 三级行业 1 2021保留 29
270303 850833 电子 光学光电子 光学元件 三级行业 1 2021保留 14
270400 801082 电子 其他电子Ⅱ 二级行业 1 2021保留 26
270401 850841 电子 其他电子Ⅱ 其他电子Ⅲ 三级行业 1 2021保留 26
270500 801085 电子 消费电子 二级行业 1 2021改名 74
270503 850853 电子 消费电子 品牌消费电子 三级行业 1 2021新增 5
270504 850854 电子 消费电子 消费电子零部件及组装 三级行业 1 2021新增 69
270600 801086 电子 电子化学品Ⅱ 二级行业 1 2021新增 16
270601 850861 电子 电子化学品Ⅱ 电子化学品Ⅲ 三级行业 1 2021新增 16
280000 801880 汽车 一级行业 1 2021保留 221
280200 801093 汽车 汽车零部件 二级行业 1 2021保留 171
280202 850922 汽车 汽车零部件 车身附件及饰件 三级行业 1 2021新增 23
280203 850923 汽车 汽车零部件 底盘与发动机系统 三级行业 1 2021新增 78
280204 850924 汽车 汽车零部件 轮胎轮毂 三级行业 1 2021新增 18
280205 850925 汽车 汽车零部件 其他汽车零部件 三级行业 1 2021新增 33
280206 850926 汽车 汽车零部件 汽车电子电气系统 三级行业 1 2021新增 19
280300 801092 汽车 汽车服务 二级行业 1 2021保留 14
280302 850232 汽车 汽车服务 汽车经销商 三级行业 1 2021新增 9
280303 850233 汽车 汽车服务 汽车综合服务 三级行业 1 2021新增 5
280400 801881 汽车 摩托车及其他 二级行业 1 2021改名 14
280401 858811 汽车 摩托车及其他 其他运输设备 三级行业 1 2021保留 6
280402 858812 汽车 摩托车及其他 摩托车 三级行业 1 2021新增 8
280500 801095 汽车 乘用车 二级行业 1 2021新增 9
280501 850951 汽车 乘用车 电动乘用车 三级行业 0 2021新增 1
280502 850952 汽车 乘用车 综合乘用车 三级行业 1 2021新增 8
280600 801096 汽车 商用车 二级行业 1 2021新增 13
280601 850912 汽车 商用车 商用载货车 三级行业 1 2021替换代码280102 7
280602 850913 汽车 商用车 商用载客车 三级行业 1 2021替换代码280103 6
330000 801110 家用电器 一级行业 1 2021保留 77
330100 801111 家用电器 白色家电 二级行业 1 2021保留 10
330102 851112 家用电器 白色家电 空调 三级行业 1 2021保留 5
330106 851116 家用电器 白色家电 冰洗 三级行业 1 2021新增 5
330200 801112 家用电器 黑色家电 二级行业 1 2021改名 9
330201 851121 家用电器 黑色家电 彩电 三级行业 0 2021保留 4
330202 851122 家用电器 黑色家电 其他黑色家电 三级行业 1 2021改名 5
330300 801113 家用电器 小家电 二级行业 1 2021新增 14
330301 851131 家用电器 小家电 厨房小家电 三级行业 1 2021新增 11
330302 851132 家用电器 小家电 清洁小家电 三级行业 0 2021新增 2
330303 851133 家用电器 小家电 个护小家电 三级行业 0 2021新增 1
330400 801114 家用电器 厨卫电器 二级行业 1 2021新增 9
330401 851141 家用电器 厨卫电器 厨房电器 三级行业 1 2021新增 6
330402 851142 家用电器 厨卫电器 卫浴电器 三级行业 0 2021新增 3
330500 801115 家用电器 照明设备Ⅱ 二级行业 1 2021新增 8
330501 851151 家用电器 照明设备Ⅱ 照明设备Ⅲ 三级行业 1 2021新增 8
330600 801116 家用电器 家电零部件Ⅱ 二级行业 1 2021新增 24
330601 851161 家用电器 家电零部件Ⅱ 家电零部件Ⅲ 三级行业 1 2021新增 24
330700 801117 家用电器 其他家电Ⅱ 二级行业 0 2021新增 3
330701 851171 家用电器 其他家电Ⅱ 其他家电Ⅲ 三级行业 0 2021新增 3
340000 801120 食品饮料 一级行业 1 2021保留 113
340400 801124 食品饮料 食品加工 二级行业 1 2021保留 18
340401 851241 食品饮料 食品加工 肉制品 三级行业 1 2021保留 6
340404 851244 食品饮料 食品加工 其他食品 三级行业 0 2021改名 0
340406 851246 食品饮料 食品加工 预加工食品 三级行业 1 2021新增 7
340407 851247 食品饮料 食品加工 保健品 三级行业 1 2021新增 5
340500 801125 食品饮料 白酒Ⅱ 二级行业 1 2021新增 19
340501 851251 食品饮料 白酒Ⅱ 白酒Ⅲ 三级行业 1 2021新增 19
340600 801126 食品饮料 非白酒 二级行业 1 2021新增 17
340601 851232 食品饮料 非白酒 啤酒 三级行业 1 2021替换代码340302 7
340602 851233 食品饮料 非白酒 其他酒类 三级行业 1 2021替换代码340303 10
340700 801127 食品饮料 饮料乳品 二级行业 1 2021新增 26
340701 851271 食品饮料 饮料乳品 软饮料 三级行业 1 2021新增 8
340702 851243 食品饮料 饮料乳品 乳品 三级行业 1 2021替换代码340403 18
340800 801128 食品饮料 休闲食品 二级行业 1 2021新增 19
340801 851281 食品饮料 休闲食品 零食 三级行业 1 2021新增 9
340802 851282 食品饮料 休闲食品 烘焙食品 三级行业 1 2021新增 8
340803 851283 食品饮料 休闲食品 熟食 三级行业 0 2021新增 2
340900 801129 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 二级行业 1 2021新增 14
340901 851242 食品饮料 调味发酵品Ⅱ 调味发酵品Ⅲ 三级行业 1 2021替换代码340402 14
350000 801130 纺织服饰 一级行业 1 2021改名 113
350100 801131 纺织服饰 纺织制造 二级行业 1 2021保留 38
350102 851312 纺织服饰 纺织制造 棉纺 三级行业 1 2021保留 9
350104 851314 纺织服饰 纺织制造 印染 三级行业 1 2021保留 5
350105 851315 纺织服饰 纺织制造 辅料 三级行业 1 2021保留 5
350106 851316 纺织服饰 纺织制造 其他纺织 三级行业 1 2021保留 18
350107 851317 纺织服饰 纺织制造 纺织鞋类制造 三级行业 0 2021新增 1
350200 801132 纺织服饰 服装家纺 二级行业 1 2021保留 59
350205 851325 纺织服饰 服装家纺 鞋帽及其他 三级行业 1 2021改名 16
350206 851326 纺织服饰 服装家纺 家纺 三级行业 1 2021保留 6
350208 851328 纺织服饰 服装家纺 运动服装 三级行业 0 2021新增 3
350209 851329 纺织服饰 服装家纺 非运动服装 三级行业 1 2021新增 34
350300 801133 纺织服饰 饰品 二级行业 1 2021新增 16
350301 851331 纺织服饰 饰品 钟表珠宝 三级行业 1 2021新增 14
350302 851332 纺织服饰 饰品 多品类奢侈品 三级行业 0 2021新增 0
350303 851333 纺织服饰 饰品 其他饰品 三级行业 0 2021新增 2
360000 801140 轻工制造 一级行业 1 2021保留 131
360100 801143 轻工制造 造纸 二级行业 1 2021保留 22
360102 851412 轻工制造 造纸 大宗用纸 三级行业 1 2021新增 11
360103 851413 轻工制造 造纸 特种纸 三级行业 1 2021新增 11
360200 801141 轻工制造 包装印刷 二级行业 1 2021保留 37
360202 851422 轻工制造 包装印刷 印刷 三级行业 1 2021新增 5
360203 851423 轻工制造 包装印刷 金属包装 三级行业 1 2021新增 7
360204 851424 轻工制造 包装印刷 塑料包装 三级行业 1 2021新增 5
360205 851425 轻工制造 包装印刷 纸包装 三级行业 1 2021新增 16
360206 851426 轻工制造 包装印刷 综合包装 三级行业 0 2021新增 4
360300 801142 轻工制造 家居用品 二级行业 1 2021改名 58
360306 851436 轻工制造 家居用品 瓷砖地板 三级行业 1 2021新增 10
360307 851437 轻工制造 家居用品 成品家居 三级行业 1 2021新增 14
360308 851438 轻工制造 家居用品 定制家居 三级行业 1 2021新增 13
360309 851439 轻工制造 家居用品 卫浴制品 三级行业 1 2021新增 5
360311 851491 轻工制造 家居用品 其他家居用品 三级行业 1 2021新增 16
360500 801145 轻工制造 文娱用品 二级行业 1 2021新增 14
360501 851451 轻工制造 文娱用品 文化用品 三级行业 0 2021新增 3
360502 851452 轻工制造 文娱用品 娱乐用品 三级行业 1 2021新增 11
370000 801150 医药生物 一级行业 1 2021保留 331
370100 801151 医药生物 化学制药 二级行业 1 2021保留 111
370101 851511 医药生物 化学制药 原料药 三级行业 1 2021保留 29
370102 851512 医药生物 化学制药 化学制剂 三级行业 1 2021保留 82
370200 801155 医药生物 中药Ⅱ 二级行业 1 2021保留 70
370201 851521 医药生物 中药Ⅱ 中药Ⅲ 三级行业 1 2021保留 70
370300 801152 医药生物 生物制品 二级行业 1 2021保留 27
370302 851522 医药生物 生物制品 血液制品 三级行业 1 2021新增 6
370303 851523 医药生物 生物制品 疫苗 三级行业 1 2021新增 5
370304 851524 医药生物 生物制品 其他生物制品 三级行业 1 2021新增 16
370400 801154 医药生物 医药商业 二级行业 1 2021保留 32
370402 851542 医药生物 医药商业 医药流通 三级行业 1 2021新增 25
370403 851543 医药生物 医药商业 线下药店 三级行业 1 2021新增 7
370404 851544 医药生物 医药商业 互联网药店 三级行业 0 2021新增 0
370500 801153 医药生物 医疗器械 二级行业 1 2021保留 62
370502 851532 医药生物 医疗器械 医疗设备 三级行业 1 2021新增 18
370503 851533 医药生物 医疗器械 医疗耗材 三级行业 1 2021新增 23
370504 851534 医药生物 医疗器械 体外诊断 三级行业 1 2021新增 21
370600 801156 医药生物 医疗服务 二级行业 1 2021保留 29
370602 851562 医药生物 医疗服务 诊断服务 三级行业 0 2021新增 4
370603 851563 医药生物 医疗服务 医疗研发外包 三级行业 1 2021新增 12
370604 851564 医药生物 医疗服务 医院 三级行业 1 2021新增 12
370605 851565 医药生物 医疗服务 其他医疗服务 三级行业 0 2021新增 1
410000 801160 公用事业 一级行业 1 2021保留 120
410100 801161 公用事业 电力 二级行业 1 2021保留 92
410101 851611 公用事业 电力 火力发电 三级行业 1 2021保留 28
410102 851612 公用事业 电力 水力发电 三级行业 1 2021保留 11
410104 851614 公用事业 电力 热力服务 三级行业 1 2021保留 15
410106 851616 公用事业 电力 光伏发电 三级行业 1 2021新增 13
410107 851617 公用事业 电力 风力发电 三级行业 1 2021新增 8
410108 851618 公用事业 电力 核力发电 三级行业 0 2021新增 2
410109 851619 公用事业 电力 其他能源发电 三级行业 0 2021新增 1
410110 851610 公用事业 电力 电能综合服务 三级行业 1 2021新增 14
410300 801163 公用事业 燃气Ⅱ 二级行业 1 2021保留 28
410301 851631 公用事业 燃气Ⅱ 燃气Ⅲ 三级行业 1 2021保留 28
420000 801170 交通运输 一级行业 1 2021保留 128
420800 801178 交通运输 物流 二级行业 1 2021保留 49
420802 851782 交通运输 物流 原材料供应链服务 三级行业 1 2021新增 14
420803 851783 交通运输 物流 中间产品及消费品供应链服务 三级行业 1 2021新增 8
420804 851784 交通运输 物流 快递 三级行业 1 2021新增 5
420805 851785 交通运输 物流 跨境物流 三级行业 1 2021新增 9
420806 851786 交通运输 物流 仓储物流 三级行业 1 2021新增 5
420807 851787 交通运输 物流 公路货运 三级行业 1 2021新增 8
420900 801179 交通运输 铁路公路 二级行业 1 2021新增 38
420901 851731 交通运输 铁路公路 高速公路 三级行业 1 2021替换代码420201 22
420902 851721 交通运输 铁路公路 公交 三级行业 1 2021替换代码420301 9
420903 851771 交通运输 铁路公路 铁路运输 三级行业 1 2021替换代码420701 7
421000 801991 交通运输 航空机场 二级行业 1 2021新增 12
421001 851741 交通运输 航空机场 航空运输 三级行业 1 2021替换代码420401 8
421002 851751 交通运输 航空机场 机场 三级行业 0 2021替换代码420501 4
421100 801992 交通运输 航运港口 二级行业 1 2021新增 29
421101 851761 交通运输 航运港口 航运 三级行业 1 2021替换代码420601 12
421102 851711 交通运输 航运港口 港口 三级行业 1 2021替换代码420101 17
430000 801180 房地产 一级行业 1 2021保留 131
430100 801181 房地产 房地产开发 二级行业 1 2021保留 122
430101 851811 房地产 房地产开发 住宅开发 三级行业 1 2021改名 101
430102 851812 房地产 房地产开发 商业地产 三级行业 1 2021新增 10
430103 851813 房地产 房地产开发 产业地产 三级行业 1 2021新增 11
430300 801183 房地产 房地产服务 二级行业 1 2021新增 9
430301 851831 房地产 房地产服务 物业管理 三级行业 1 2021新增 6
430302 851832 房地产 房地产服务 房产租赁经纪 三级行业 0 2021新增 3
430303 851833 房地产 房地产服务 房地产综合服务 三级行业 0 2021新增 0
450000 801200 商贸零售 一级行业 1 2021保留 104
450200 801202 商贸零售 贸易Ⅱ 二级行业 1 2021保留 15
450201 852021 商贸零售 贸易Ⅱ 贸易Ⅲ 三级行业 1 2021保留 15
450300 801203 商贸零售 一般零售 二级行业 1 2021保留 68
450301 852031 商贸零售 一般零售 百货 三级行业 1 2021保留 25
450302 852032 商贸零售 一般零售 超市 三级行业 1 2021保留 11
450303 852033 商贸零售 一般零售 多业态零售 三级行业 1 2021保留 16
450304 852034 商贸零售 一般零售 商业物业经营 三级行业 1 2021新增 16
450400 801204 商贸零售 专业连锁Ⅱ 二级行业 1 2021改名 7
450401 852041 商贸零售 专业连锁Ⅱ 专业连锁Ⅲ 三级行业 1 2021保留 7
450600 801206 商贸零售 互联网电商 二级行业 1 2021新增 13
450601 852061 商贸零售 互联网电商 综合电商 三级行业 0 2021新增 2
450602 852062 商贸零售 互联网电商 跨境电商 三级行业 1 2021新增 6
450603 852063 商贸零售 互联网电商 电商服务 三级行业 1 2021新增 5
450700 801207 商贸零售 旅游零售Ⅱ 二级行业 0 2021新增 1
450701 852071 商贸零售 旅游零售Ⅱ 旅游零售Ⅲ 三级行业 0 2021新增 1
460000 801210 社会服务 一级行业 1 2021改名 72
460600 801216 社会服务 体育Ⅱ 二级行业 0 2021新增 4
460601 852161 社会服务 体育Ⅱ 体育Ⅲ 三级行业 0 2021新增 4
460700 801217 社会服务 本地生活服务Ⅱ 二级行业 0 2021新增 0
460701 852171 社会服务 本地生活服务Ⅱ 本地生活服务Ⅲ 三级行业 0 2021新增 0
460800 801218 社会服务 专业服务 二级行业 1 2021新增 16
460801 852181 社会服务 专业服务 人力资源服务 三级行业 0 2021新增 1
460802 852182 社会服务 专业服务 检测服务 三级行业 1 2021新增 9
460803 852183 社会服务 专业服务 会展服务 三级行业 1 2021新增 5
460804 852184 社会服务 专业服务 其他专业服务 三级行业 0 2021新增 1
460900 801219 社会服务 酒店餐饮 二级行业 1 2021新增 10
460901 852121 社会服务 酒店餐饮 酒店 三级行业 1 2021替换代码460201 6
460902 852141 社会服务 酒店餐饮 餐饮 三级行业 0 2021替换代码460401 4
461000 801993 社会服务 旅游及景区 二级行业 1 2021新增 21
461001 859931 社会服务 旅游及景区 博彩 三级行业 0 2021新增 0
461002 852111 社会服务 旅游及景区 人工景区 三级行业 1 2021替换代码460101 6
461003 852112 社会服务 旅游及景区 自然景区 三级行业 1 2021替换代码460102 10
461004 852131 社会服务 旅游及景区 旅游综合 三级行业 1 2021替换代码460301 5
461100 801994 社会服务 教育 二级行业 1 2021新增 21
461101 859851 社会服务 教育 学历教育 三级行业 0 2021新增 2
461102 859852 社会服务 教育 培训教育 三级行业 1 2021新增 15
461103 859853 社会服务 教育 教育运营及其他 三级行业 0 2021新增 4
480000 801780 银行 一级行业 1 2021保留 41
480200 801782 银行 国有大型银行Ⅱ 二级行业 1 2021新增 6
480201 857821 银行 国有大型银行Ⅱ 国有大型银行Ⅲ 三级行业 1 2021新增 6
480300 801783 银行 股份制银行Ⅱ 二级行业 1 2021新增 9
480301 857831 银行 股份制银行Ⅱ 股份制银行Ⅲ 三级行业 1 2021新增 9
480400 801784 银行 城商行Ⅱ 二级行业 1 2021新增 16
480401 857841 银行 城商行Ⅱ 城商行Ⅲ 三级行业 1 2021新增 16
480500 801785 银行 农商行Ⅱ 二级行业 1 2021新增 10
480501 857851 银行 农商行Ⅱ 农商行Ⅲ 三级行业 1 2021新增 10
480600 801786 银行 其他银行Ⅱ 二级行业 0 2021新增 0
480601 857861 银行 其他银行Ⅱ 其他银行Ⅲ 三级行业 0 2021新增 0
490000 801790 非银金融 一级行业 1 2021保留 87
490100 801193 非银金融 证券Ⅱ 二级行业 1 2021保留 49
490101 851931 非银金融 证券Ⅱ 证券Ⅲ 三级行业 1 2021保留 49
490200 801194 非银金融 保险Ⅱ 二级行业 1 2021保留 7
490201 851941 非银金融 保险Ⅱ 保险Ⅲ 三级行业 1 2021保留 7
490300 801191 非银金融 多元金融 二级行业 1 2021保留 31
490302 851922 非银金融 多元金融 金融控股 三级行业 1 2021新增 13
490303 851923 非银金融 多元金融 期货 三级行业 0 2021新增 2
490304 851924 非银金融 多元金融 信托 三级行业 0 2021新增 3
490305 851925 非银金融 多元金融 租赁 三级行业 0 2021新增 4
490306 851926 非银金融 多元金融 金融信息服务 三级行业 0 2021新增 3
490307 851927 非银金融 多元金融 资产管理 三级行业 1 2021新增 5
490308 851928 非银金融 多元金融 其他多元金融 三级行业 0 2021新增 1
510000 801230 综合 一级行业 1 2021保留 40
510100 801231 综合 综合Ⅱ 二级行业 1 2021保留 40
510101 852311 综合 综合Ⅱ 综合Ⅲ 三级行业 1 2021保留 40
610000 801710 建筑材料 一级行业 1 2021保留 76
610100 801711 建筑材料 水泥 二级行业 1 2021改名 25
610101 857111 建筑材料 水泥 水泥制造 三级行业 1 2021新增 18
610102 857112 建筑材料 水泥 水泥制品 三级行业 1 2021新增 7
610200 801712 建筑材料 玻璃玻纤 二级行业 1 2021改名 16
610201 857121 建筑材料 玻璃玻纤 玻璃制造 三级行业 1 2021新增 9
610202 857122 建筑材料 玻璃玻纤 玻纤制造 三级行业 1 2021新增 7
610300 801713 建筑材料 装修建材 二级行业 1 2021改名 35
610301 850615 建筑材料 装修建材 耐火材料 三级行业 1 2021保留 5
610302 850616 建筑材料 装修建材 管材 三级行业 1 2021保留 8
610303 850614 建筑材料 装修建材 其他建材 三级行业 1 2021保留 17
610304 850617 建筑材料 装修建材 防水材料 三级行业 0 2021新增 3
610305 850618 建筑材料 装修建材 涂料 三级行业 0 2021新增 2
620000 801720 建筑装饰 一级行业 1 2021保留 147
620100 801721 建筑装饰 房屋建设Ⅱ 二级行业 1 2021保留 9
620101 850623 建筑装饰 房屋建设Ⅱ 房屋建设Ⅲ 三级行业 1 2021保留 9
620200 801722 建筑装饰 装修装饰Ⅱ 二级行业 1 2021保留 28
620201 857221 建筑装饰 装修装饰Ⅱ 装修装饰Ⅲ 三级行业 1 2021保留 28
620300 801723 建筑装饰 基础建设 二级行业 1 2021保留 46
620306 857236 建筑装饰 基础建设 基建市政工程 三级行业 1 2021新增 23
620307 857251 建筑装饰 基础建设 园林工程 三级行业 1 2021替换代码620501 23
620400 801724 建筑装饰 专业工程 二级行业 1 2021保留 34
620401 857241 建筑装饰 专业工程 钢结构 三级行业 1 2021保留 9
620402 857242 建筑装饰 专业工程 化学工程 三级行业 1 2021保留 7
620403 857243 建筑装饰 专业工程 国际工程 三级行业 1 2021改名 5
620404 857244 建筑装饰 专业工程 其他专业工程 三级行业 1 2021保留 13
620600 801726 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 二级行业 1 2021新增 30
620601 857261 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ 工程咨询服务Ⅲ 三级行业 1 2021新增 30
630000 801730 电力设备 一级行业 1 2021改名 239
630100 801731 电力设备 电机Ⅱ 二级行业 1 2021保留 19
630101 850741 电力设备 电机Ⅱ 电机Ⅲ 三级行业 1 2021保留 19
630300 801733 电力设备 其他电源设备Ⅱ 二级行业 1 2021改名 25
630301 857331 电力设备 其他电源设备Ⅱ 综合电力设备商 三级行业 0 2021保留 3
630304 857334 电力设备 其他电源设备Ⅱ 火电设备 三级行业 1 2021保留 6
630306 857336 电力设备 其他电源设备Ⅱ 其他电源设备Ⅲ 三级行业 1 2021保留 16
630500 801735 电力设备 光伏设备 二级行业 1 2021新增 32
630501 857351 电力设备 光伏设备 硅料硅片 三级行业 0 2021新增 3
