财联社个股异动

接口介绍

接口:cls_stock_shock
描述:获取财联社市场风向标-涨停-连板-炸板-跌停池数据
限量:单次最大500,可通过日期或者股票循环提取
积分:6000积分可提取数据,具体请参阅积分获取办法

注意:本接口只限个人学习和研究使用,如需商业用途,请自行联系财联社解决数据采购问题。

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 股票代码
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 股票代码
name str Y 股票名称
trade_date str Y 交易时间
type str Y 类型
type_name str Y 类型名称
change str Y 涨跌幅
lu_num str Y 连涨天数
reason str Y 动因
plate None Y 所属板块信息
is_st str Y 1是st,0不是
time str Y 上榜时间

代码示例

    # 拉取接口cls_stock_shock数据
    df = pro.cls_stock_shock(**{
    "ts_code": "",
    "trade_date": "20260204",
    "start_date": "",
    "end_date": ""
}, fields=[
    "ts_code",
    "name",
    "trade_date",
    "type",
    "type_name",
    "change",
    "lu_num",
    "is_st",
    "time"
])
    print(df)

数据结果

ts_code | name | trade_date | type | type_name | change | lu_num | is_st | time
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
000070.SZ | 特发信息 | 20260204 | up_pool | 涨停池 | 0.1001 | 1 | 0 | 2026-02-04 09:30:00
000039.SZ | 中集集团 | 20260204 | continuous_up_pool | 连板池 | 0.1003 | 2 | 0 | 2026-02-04 09:56:42
000517.SZ | 荣安地产 | 20260204 | up_pool | 涨停池 | 0.1027 | 1 | 0 | 2026-02-04 10:22:24
000560.SZ | 我爱我家 | 20260204 | up_pool | 涨停池 | 0.1006 | 1 | 0 | 2026-02-04 13:42:30
000533.SZ | 顺钠股份 | 20260204 | continuous_up_pool | 连板池 | 0.0996 | 3 | 0 | 2026-02-04 09:31:33
000608.SZ | *ST阳光 | 20260204 | up_open_pool | 炸板池 | 0.0274 | None | 1 | 2026-02-04 09:30:00
000638.SZ | *ST万方 | 20260204 | down_pool | 跌停池 | -0.0498 | None | 1 | 2026-02-04 14:57:09
000533.SZ | 顺钠股份 | 20260204 | up_pool | 涨停池 | 0.0996 | 3 | 0 | 2026-02-04 09:36:54
000039.SZ | 中集集团 | 20260204 | up_pool | 涨停池 | 0.1003 | 2 | 0 | 2026-02-04 13:35:09
000004.SZ | *ST国华 | 20260204 | down_pool | 跌停池 | -0.05 | None | 1 | 2026-02-04 14:57:54
置顶