财联社板块

接口介绍

接口:cls_index
描述:获取财联社每个交易日的概念板块数据,支持按日期查询
限量:单次最大可获取5000条数据,历史数据可根据日期循环获取
权限:用户积累6000积分可调取,具体请参阅积分获取办法

注意:本接口只限个人学习和研究使用,如需商业用途,请自行联系财联社解决数据采购问题。

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 指数代码(支持多个代码同时输入,用逗号分隔)
name str N 板块名称(例如:人形机器人)
trade_date str N 交易日期(YYYYMMDD格式,下同)
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 概念代码
category str Y 分类
trade_date str Y 交易时间
name str Y 概念名称
ud_ratio str Y 涨跌比
net_amount str Y 资金流向
limit_up_num str Y 涨停数
limit_down_num str Y 跌停数
plate_change str Y 涨跌幅
leading_code str Y 领涨龙头
leading str Y 领涨龙头
change str Y 领涨龙头股票涨跌幅

代码示例

    # 拉取接口cls_index数据
    df = pro.cls_index(**{
    "ts_code": "",
    "name": "",
    "trade_date": "20260204",
    "start_date": "",
    "end_date": ""
}, fields=[
    "ts_code",
    "category",
    "trade_date",
    "name",
    "ud_ratio",
    "net_amount",
    "limit_up_num",
    "limit_down_num",
    "plate_change",
    "leading_code",
    "leading",
    "change"
])
    print(df)

数据结果

ts_code | category | trade_date | name | ud_ratio | net_amount | limit_up_num | limit_down_num | plate_change | leading_code | leading | change
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
80008.CLS | 概念 | 20260204 | 体外诊断 | 41/20 | -15799726 | 0 | 0 | 0.0049 | sh688338 | 赛科希德 | 0.1015
80006.CLS | 概念 | 20260204 | 教育产业 | 48/65 | -3986282604 | 1 | 0 | -0.0064 | sz002441 | 众业达 | 0.1003
80009.CLS | 概念 | 20260204 | 家禽 | 11/3 | 101962830 | 0 | 0 | 0.0065 | sz002299 | 圣农发展 | 0.0201
80014.CLS | 概念 | 20260204 | 白酒 | 27/12 | 2212101940 | 0 | 2 | 0.0031 | sh600696 | *ST岩石  | 0.0457
80012.CLS | 概念 | 20260204 | 水产 | 11/3 | -108525826 | 0 | 0 | 0.0136 | sh600438 | 通威股份 | 0.0482
80019.CLS | 概念 | 20260204 | 啤酒 | 12/2 | 28700075 | 0 | 0 | 0.0099 | sz000729 | 燕京啤酒 | 0.0349
80025.CLS | 概念 | 20260204 | PCB | 34/75 | -3884023040 | 2 | 0 | -0.0033 | sz301362 | 民爆光电 | 0.2001
80013.CLS | 地域 | 20260204 | 海南 | 20/6 | 661000603 | 1 | 1 | 0.0165 | sh600759 | 洲际油气 | 0.1009
80007.CLS | 概念 | 20260204 | 猪肉产业 | 31/7 | 115661758 | 0 | 0 | 0.0108 | sz002311 | 海大集团 | 0.0415
80005.CLS | 概念 | 20260204 | 中药 | 103/14 | -146053988 | 1 | 1 | 0.0084 | sh600566 | 济川药业 | 0.042
置顶